|
|
|
|
Аренда/ продажа | Наим./ Спец. | Марка | Мощн. | Грузопод. | Емкость | Характ. | Прим. | Цена | Компания |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | с крюком | | 316,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | веревочный | ПМ | 710,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | без крюка | | 750,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | с крюком | | 798,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | с крюком | | 820,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1ролик | | 925,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1ролик | | 1250,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | БМ-1 | с пальцем | 1421,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | без крюка | | 1439,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2ролика | | 1450,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | с крюком | | 1534,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | без крюка | | 1600,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | капроновый канат | ПМ-03 | 1620,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2ролика | | 1660,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 1ролик | | 1825,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | без крюка | | 1900,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | БМ-1 | с крюком | 1919,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 2ролика | | 2375,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | капроновый канат | ПМ-1 | 2474,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1ролик | | 2500,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | с крюком | | 2550,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | с крюком | | 2800,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | без крюка | | 3200,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2ролика | | 3375,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | капроновый канат | ОБМ3-0,5 | 3440,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3ролика | | 3500,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | с крюком | | 5100,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3ролика | | 6325,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1ролик | | 7500,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2ролика | | 8375,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 3ролика | | 9626,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 4ролика | | 11000,00 | Промальянс ООО (Ульяновск) |
Продажа | Блок монтажный | JSB-SS | 0.00 | 0.50 | 0.00 | | импорт | 1121,00 | Стартком ООО (Москва) |
Продажа | Блок монтажный | JSB-SS | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | импорт | 1357,00 | Стартком ООО (Москва) |
Продажа | Блок монтажный | JSB-SS | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | импорт | 2655,00 | Стартком ООО (Москва) |
Продажа | Блок монтажный | JSB-SS | 0.00 | 3.00 | 0.00 | | импорт | 5192,00 | Стартком ООО (Москва) |
Продажа | Блок монтажный | JSB-SS | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | импорт | 9853,00 | Стартком ООО (Москва) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-0.5-01 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | с крюком | | 470,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-0.5-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | с крюком | 702,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-0.5 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | с пальцем | | 415,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | с пальцем | 611,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-1.6-01 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | с крюком | | 2150,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-1.6-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | с крюком | 2743,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-1.6 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | с пальцем | | 1265,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | с пальцем | 1768,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-3.2-01 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | с крюком | | 2600,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-3.2 | 0.00 | 3200.00 | 0.00 | с пальцем | | 1480,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | с пальцем | 2158,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | на подшипнике | 3300,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-5 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | с пальцем | | 2890,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | с пальцем | 4019,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-5.0-01 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | с крюком | | 5000,00 | Химкор ЗАО (Екатеринбург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ-5.0-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | с крюком | 6922,00 | ПромСервис ТК ООО (Липецк) |
Продажа | Блок монтажный | БМ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | подъем 85м | откидная щека | 3328,00 | Грузовая Оснастка ЗАО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | подъем 150м | откидная щека | 5612,00 | Грузовая Оснастка ЗАО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ | 0.00 | 3.20 | 0.00 | подъем 180м | откидная щека | 7473,00 | Грузовая Оснастка ЗАО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Блок монтажный | БМ | 0.00 | 6.40 | 0.00 | подъем 210м | откидная щека | 11026,00 | Грузовая Оснастка ЗАО (Санкт-Петербург) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | TF0202 | | 716,00 | Инструментально-подшипниковый центр ООО (Лобня) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | клиновой | 814,00 | Инструментально-подшипниковый центр ООО (Москва) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 4.00 | 0.00 | TF0402 | | 923,00 | Инструментально-подшипниковый центр ООО (Лобня) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,9кг 2 крюка | рычажная | 1200,00 | Строймашсбыт-Екатеринбург ООО (Екатеринбург) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | TF0608 | | 1555,00 | Инструментально-подшипниковый центр ООО (Лобня) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | TF01008 | | 1971,00 | Инструментально-подшипниковый центр ООО (Лобня) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | 4897,00 | Энерпред-Гидравлик ЗАО (Москва) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | | 4897,00 | Энерпред ЗАО (Иркутск) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | | 6549,00 | Энерпред-Гидравлик ЗАО (Москва) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | | 7906,00 | Энерпред ЗАО (Иркутск) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | | | 8142,00 | Энерпред-Гидравлик ЗАО (Москва) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | | | 8142,00 | Энерпред ЗАО (Иркутск) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | 11918,00 | Энерпред-Гидравлик ЗАО (Москва) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | 11918,00 | Энерпред ЗАО (Иркутск) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ДКМ-5 | | 15000,00 | Рост ООО (Москва) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | | | 19116,00 | Энерпред-Гидравлик ЗАО (Москва) |
Продажа | Домкрат | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | | | 19116,00 | Энерпред ЗАО (Иркутск) |
Продажа | Домкрат | ДПГ-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220х1 | | 26500,00 | Техноопт ООО (Москва) |
Продажа | Домкрат | КО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220х1 | | 5900,00 | Техноопт ООО (Москва) |
Продажа | Домкрат | П-1-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220х1 | | 101000,00 | Техноопт ООО (Москва) |
Продажа | Домкрат | П-2-01М | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220х1 | | 172500,00 | Техноопт ООО (Москва) |
Продажа | Домкрат | П-263-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220х1 | | 115000,00 | Техноопт ООО (Москва) |
Продажа | Домкрат | П-263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220х1 | | 98000,00 | Техноопт ООО (Москва) |
|
|
|
В разделе «Строительные машины, техника и оборудование», в подразделе «Цены» можно найти цены на следующие виды строительных машин, техники и оборудования: Автобетононасос, Автобетоносмеситель, Автовышка, Автогидроподъемник, Автогрейдер, Автокомпрессор, Автокран, Автомобиль ремонтной службы, Автоподъемник, Агрегат питания, Агрегат ремонтно-сварочный, Агрегат сварочный, Агрегат сушильный, Аппарат плазменной резки, Аппарат сварочный, Асфальтоукладчик, Бетономешалка, Бетононасос, Бетоносмеситель, Бульдозер-погрузчик, Бульдозер трубоукладчик, Бульдозерное оборудование, Буровая установка, Вибратор глубинный, Вибратор площадочный, Вибратор шаровой, Виброкаток, Виброплита, Виброрейка, Вибросито, Вибростол, Вибротрамбовка, Вилы грейферные, Выпрямитель сварочный, Вышка-тура, Вышка передвижная, Генератор сварочный , Гидроманипулятор, Гидромолот, Гидростанция, Горелка, Грейфер, Грохот, Грунторез, Гудранатор, Домкрат гидравлический, Домкрат реечный, Дробилка, Зажим винтовой канатный, Зажим канатный, Захват-корчеватель, Захват вилочный, Захват листовой, Захват магнитный, Звено для стропов, Зуб-рыхлитель, Карабин-защелка, Карабин винтовой, Каток дорожный, Ковш, Командконтроллер крановый, Комплекс дробильный, Консоль, Копер, Коуши стальные, Кран-балка опорная, Кран-балка подвесная, Кран-балка электрическая, Кран-манипулятор, Кран-погрузчик, Кран башенный, Кран грейферный, Кран козловой, Кран консольный, Кран мостовой опорный, Кран мостовой подвесной, Кран мостовой электрический, Кран переставной, Кран полукозловой, Кран укосина, Крюк чалочный, Лебедка крановая, Лебедка ручная рычажная, Лебедка электрическая, Леса строительные, Лесовоз, Люлька строительная, Машина-разрушитель, Машина баровая, Машина бульдозерно-крановая, Машина бурильная, Машина бурильно-крановая, Машина вакуумная, Машина дорожная, Машина затирочная, Машина илососная, Машина каналопромывочная, Машина комбинированная, Машина коммунальная, Машина контактной сварки, Машина котлованная, Машина стенорезная, Машина тепловая, Машина тоннелемоечная, Машина трелевочная, Машина фрезерная, Машина шлифовальная, Мельница шаровая, Минипогрузчик, Молот сваебойный, Молоток клепальный, Молоток отбойный, Молоток рубильный, Нарезчик швов, Опалубка, Отвал поворотный, Погрузчик, Подъемник двухмачтовый, Подъемник мачтовый, Подъемник ножничный, Подъемник одномачтовый, Полуавтомат сварочный, Полуприцеп панелевоз, Путепрокладчик, Пушка цементная, Растворонасос, Растворосмеситель, Резак, Резчик швов, Самосвал, Сварочный автомат, Сварочный полуавтомат, Строп канатный кольцевой, Строп канатный петлевой, Строп кольцевой, Строп текстильный, Строп цепной, Таль канатная, Таль ручная рычажная, Таль ручная цепная, Таль ручная червячная, Таль ручная шестеренная, Таль стационарная, Таль цепная, Таль электрическая, Тележка-штабелер, Тележка крановая, Толкатель электрогидравлический, Трактор, Транспортер роликовый, Транспортер роликовый поворотный, Трансформатор сварочный, Траншейный агрегат, Трубоукладчик, Тягач малогабаритный, Установка аргонодуговой сварки, Установка бурильная, Установка вакуумная, Установка водоотливная, Установка воздушно-плазменной резки, Установка дробильная, Установка компрессорная, Установка копровая, Установка обогатительная, Установка пенобетонная, Фреза дорожная, Харвестер, Чекер трелевочный, Шинонарезчик, Штабелер гидравлический, Экскаватор-бульдозер, Экскаватор-погрузчик, Экскаватор гусеничный, Электротележка, Ямобур и выбрать способы доставки строительных машин, техники и оборудования.
|
|
|
© 1999-2018 «Маркетинг Союз»
|