|
|
|
|
Наим./ Спец. | Марка | Доп. характ. | Цена | Произв. | Склад | Компания |
Ножницы сортовые | НГ-1428 | одиночн.ход | 200000,00 | Россия | Москва | Техно-ГСК ПКФ ООО (Москва) |
Пила | | с цельными сегмент.Ф250 кол.зуб.56,84,112 | 3221,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | с цельными сегмент.Ф315 кол.зуб.56,84,112 | 4036,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | с цельными сегмент.Ф400 кол.зуб.72,108,144 | 5050,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | с цельными сегмент.Ф570 кол.зуб.108 | 7257,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | со сварн.сегмент.Ф710 кол.зуб.48 | 8555,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | со сварн.сегмент.Ф800 кол.зуб.96,144,192 | 12980,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | со сварн.сегмент.Ф1010 кол.зуб.120,180,240 | 19116,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | со сварн.сегмент.Ф1250 кол.зуб.144,216,288 | 49442,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | со сварн.сегмент.Ф1430 кол.зуб.72,144,216,288 | 50622,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила | | со сварн.сегмент.Ф2000 кол.зуб.88,176,264,352 | 175230,00 | Собств. пр-во | Киржач | Киржачский инструментальный завод ОАО (Киржач, Киржачский р-н) |
Пила дисковая | | Ferm FES-350 | 5785,00 | Россия | Пермь | ББК Ваш инструмент ООО (Пермь) |
Пила ленточная | | Uddeholm, 3630х40х0.9х22 | 1200,00 | Россия | Новосибирск | Кедр ООО (Новосибирск) |
Пила маятниковая | ПМ-005 | | 45000,00 | Россия | Екатеринбург | Стройтехснаб-ЕК ООО (Екатеринбург) |
Пила маятниковая | ПМ-005 | | 45000,00 | Россия | Тюмень | Стройтехснаб-Тюмень ООО (Тюмень) |
Пила маятниковая | ПМ-005 | | 45000,00 | Россия | Челябинск | Стройтехснаб Плюс ООО (Челябинск) |
Пила торцовочная | | | 1539,00 | импорт | Омск | СтанкоКомплект ООО (Омск) |
Пила торцовочная | | Ferm FKZ-250N | 4830,00 | Россия | Пермь | ББК Ваш инструмент ООО (Пермь) |
Пила торцовочная | | Ferm FKZ-305 | 9685,00 | Россия | Пермь | ББК Ваш инструмент ООО (Пермь) |
Пила торцовочная | | 1.2кВт, 4800об\мин. | 9832,00 | импорт | Санкт-Петербург | Северо-Западный ТД ООО (Санкт-Петербург) |
Пила торцовочная | JMS-10 | диск 254мм, 1400Вт, 230В | 6200,00 | импорт | Волгоград | ORWIL ООО (Волгоград) |
Пила торцовочная | JMS-10 | | 6200,00 | импорт | Волжский | ORWIL ООО филиал (Волжский) |
Пила торцовочная | JMS-10S | диск 254мм, 1600Вт, 230В | 22000,00 | импорт | Волгоград | ORWIL ООО (Волгоград) |
Пила торцовочная | JMS-10S | | 22000,00 | импорт | Волжский | ORWIL ООО филиал (Волжский) |
Пила торцовочная | JMS-8 | диск 210мм, 1200Вт, 230В | 4200,00 | импорт | Волгоград | ORWIL ООО (Волгоград) |
Пила торцовочная | JMS-8 | | 4200,00 | импорт | Волжский | ORWIL ООО филиал (Волжский) |
Пила торцовочная | JSMS-10L | диск 254мм, 1500Вт, 230В | 10900,00 | импорт | Волгоград | ORWIL ООО (Волгоград) |
Пила торцовочная | JSMS-10L | | 10900,00 | импорт | Волжский | ORWIL ООО филиал (Волжский) |
Пила циркулярная | | 1.35кВт, 2100-5100об\мин. | 10958,00 | импорт | Санкт-Петербург | Северо-Западный ТД ООО (Санкт-Петербург) |
Пилорама | | BIGMILL LSG | 21400,00 | Россия | Королев | Logosol ООО (Тула) |
Пилорама | | BIGMILL | 33930,00 | Россия | Королев | Logosol ООО (Тула) |
Пилорама | | Е-4000С | 70000,00 | Россия | Королев | Logosol ООО (Тула) |
Пилорама | | Е-5000С | 96000,00 | Россия | Королев | Logosol ООО (Тула) |
Пилорама | | BS-320, 5кВт | 182000,00 | Россия | Королев | Logosol ООО (Тула) |
Пилорама | ЛРВ-1 | б\у | 250000,00 | Россия | Люберцы | Лизунов ИП (Люберцы) |
Пилорама | СБ-800(4) | эл.дв.45кВт,пила 800мм,4шт | 336000,00 | Россия | Киров | Пилотехника СК ООО (Киров) |
Пилорама | СБ-800(4)М | эл.дв.45кВт,пила 800мм,4шт+доп.вальцы | 391000,00 | Россия | Киров | Пилотехника СК ООО (Киров) |
Пилорама дисковая | | ПДУ1-500,углового пиления | 198000,00 | Россия | Ижевск | Диаком ПО ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | ПДУ1-600,углового пиления | 210000,00 | Россия | Ижевск | Диаком ПО ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | ПД1-500,горизонтального пиления | 220000,00 | Россия | Ижевск | Диаком ПО ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | Тойма-500,горизонтальная | 245000,00 | Россия | Ижевск | Камский Берег ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | ПД1-600,горизонтального пиления | 285000,00 | Россия | Ижевск | Диаком ПО ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | ПДУ2-500,углового пиления | 310000,00 | Россия | Ижевск | Диаком ПО ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | Тойма-600,горизонтальная | 340000,00 | Россия | Ижевск | Камский Берег ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | ПДУ2-600,углового пиления | 350000,00 | Россия | Ижевск | Диаком ПО ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | Вятка-600,угловая | 360000,00 | Россия | Ижевск | Камский Берег ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | | Шторм-600,горизонт.с кромкообр.блоком | 390000,00 | Россия | Ижевск | Камский Берег ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | WoodVer500 | 2-х пильная | 250000,00 | импорт | Ижевск | WoodVER ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | WoodVer600 | 2-х пильная | 280000,00 | импорт | Ижевск | WoodVER ООО (Ижевск) |
Пилорама дисковая | WoodVer600 | 4-х пильная | 520000,00 | импорт | Ижевск | WoodVER ООО (Ижевск) |
Пилорама ленточная | | Алтай-3(700),7.5кВт | 130000,00 | Россия | Барнаул | ЭнергоТех ООО (Барнаул) |
Пилорама ленточная | | ЛП-86 ,Ду860,угол12 | 137000,00 | Россия | Воронеж | Золотое сечение ООО (Воронеж) |
Пилорама ленточная | | Алтай-3(900),11кВт | 142000,00 | Россия | Барнаул | ЭнергоТех ООО (Барнаул) |
Пилорама ленточная | | Алтай-3(1000),11кВт | 153000,00 | Россия | Барнаул | ЭнергоТех ООО (Барнаул) |
Пилорама ленточная | | Алтай-3(900)Проф.,11кВт | 153000,00 | Россия | Барнаул | ЭнергоТех ООО (Барнаул) |
Пилорама ленточная | | Алтай-3(1000)Проф.,11кВт | 164000,00 | Россия | Барнаул | ЭнергоТех ООО (Барнаул) |
Пилорама ленточная | | 1500об/мин,11кВт | 188000,00 | Россия | Киров | Пилотехника СК ООО (Киров) |
Пилорама ленточная | | 1500об/мин,11кВт,эл.подв.ролик | 203000,00 | Россия | Киров | Пилотехника СК ООО (Киров) |
Пилорама ленточная | | 1500об/мин,15кВт,бензиновая | 211000,00 | Россия | Киров | Пилотехника СК ООО (Киров) |
Пилорама ленточная | | 1500об/мин,11кВт,бензиновая | 213000,00 | Россия | Киров | Пилотехника СК ООО (Киров) |
Пилорама ленточная | ZBL-50H | Lстанины-7.8м, бревна 6.3м, 11кВт | 252921,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-50H | Lстанины-9м, бревна 7.5м, 11кВт | 277217,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-50H | Lстанины-7.8м, бревна 6.3м, 11кВт | 477960,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-50H | Lстанины-9м, бревна 7.5м, 11кВт | 516993,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-50H | на колесной базе с двигателем Honda | 731677,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-60H | Lстанины-7.8м, бревна 6.3м, 11кВт | 285979,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-60H | Lстанины-9м, бревна 7.5м, 11кВт | 309081,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-60H | Lстанины-7.8м, бревна 6.3м, 11кВт | 496680,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZBL-60H | Lстанины-9м, бревна 7.5м, 11кВт | 537705,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | ZLH-4.25 | с опорами | 268853,00 | импорт | Санкт-Петербург | Вигаль ЗАО (Санкт-Петербург) |
Пилорама ленточная | Байкал | | 175000,00 | | Иркутск | Стандарт 600 ООО (Иркутск) |
Пилорама ленточная | Байкал | | 175000,00 | | Красноярск | Стандарт 600 ООО (Красноярск) |
Пилорама ленточная | Кедр-2 | 11кВт | 165000,00 | Россия | Новосибирск | Кедр ООО (Новосибирск) |
Пилорама ленточная | Кедр-2м | 11кВт | 153000,00 | Россия | Новосибирск | Кедр ООО (Новосибирск) |
Пилорама ленточная | Кедр-3 | 7.5кВт | 157000,00 | Россия | Новосибирск | Кедр ООО (Новосибирск) |
Пилорама ленточная | Кедр-3м | 7.5кВт | 147000,00 | Россия | Новосибирск | Кедр ООО (Новосибирск) |
Пилорама ленточная | Кедр-4 | бенз. 13л\с | 197000,00 | Россия | Новосибирск | Кедр ООО (Новосибирск) |
Пилорама ленточная | Кедр-4Б | бенз. 20-22л\с | 247000,00 | Россия | Новосибирск | Кедр ООО (Новосибирск) |
Пилорама ленточная | ЛП-100 | Ду1000 | 147000,00 | Россия | Воронеж | Золотое сечение ООО (Воронеж) |
Пилорама ленточная | ЛП-60 | | 99000,00 | Россия | Воронеж | Золотое сечение ООО (Воронеж) |
|
|
|
В разделе «Станки», в подразделе «Цены» можно найти цены на следующие виды станков: Абразивно-отрезной, Агрегатно-фрезерный, Алмазно-расточной, Алмазно-шлифовальный, Бесцентрошлифовальный, Бревнопильный, Бытовой по дереву, Вайма, Вальцегибочный, Вальцовочный, Вертикально-протяжной, Вертикально-расточной, Вертикально-сверлильный, Вертикально-токарный, Вертикально-фрезерный, Вертикально-хонинговальный, Виброножницы вырезные, Виброножницы высечные, Внутришлифовальный, Волочильный, Гайконарезной, Гвоздильный, Гибочный, Горбыльно-брусующий, Горбыльно-ребровой, Горизонтально-протяжной, Горизонтально-расточной, Горизонтально-токарный, Горизонтально-фрезерный, Деревообрабатывающий, Долбежный по дереву, Долбежный по металлу, Заточной, Зачистно-строгальный, Зубодолбежный, Зубозакругляющий, Зуборезный, Зубострогальный, Зубофрезерный, Зубошлифовальный, Калибровально-шлифовальный, Камнерезный, Карусельно-фрезерный, Клеенаносящий, Комбинированный по дереву, Комбинированный по металлу, Консольно-фрезерный, Контурно-фрезерный, Координатно-прошивочный, Координатно-расточной, Координатно-сверлильный, Координатно-фрезерный, Копировально-фрезерные по дереву, Копировально-фрезерные по металлу, Кромкогибочный, Кромкооблицовочный, Кромкообрабатывающий, Кромкообрезной, Кромкострогальный, Круглопалочный, Круглопильный, Круглошлифовальный, Ленточно-делительный, Ленточно-отрезной, Ленточно-пильный, Ленточно-шлифовальный, Ленточный бревнопильный, Листогибочный, Листоштамповочный, Металлорежущий, Многопильный, Наждачный, Намоточный, Настольно-сверлильный, Настольно-фрезерный, Ножовочный, Обдирочно-шлифовальный, Образивно-отрезной, Обрезной, Однопроходного шлифования, Окорочный, Оптико-шлифовальный, Отделочно-расточной, Отрезной-дисковый, Отрезной-ножовочный, Оцилиндровочно-фрезерный, Пазовальный, Паркетный, Пилорама, Пильно-брускующий, Пильно-строгальный, Плоскошлифовальный, Поперечно-строгальный, Правильно-отрезной, Пресс, Прирезной, Проволочно-вырезной, Проволочно-гвоздильный автомат , Продольно-строгальный, Продольно-фрезерный, Продольно-шлифовальный, Профилегибочный, Пружинонавивочный, Радиально-сверлильный, Развальный, Распиловочный, Расточной, Ребровогорбыльный, Резьбонакатной, Резьбонарезной, Резьботокарный, Резьбошлифовальный, Рейсмусовый, Рельсорезный, Сверлильно-пазовальный, Сверлильно-присадочный. Сверлильно-расточной, Сверлильно-фрезерный, Сверлильный, Строгально-долбежный, Строгально-рейсмусовый, Строгально-фрезерный, Строгальный по дереву, Строгальный по металлу, Стружечный, Тарельчато-ленточный, Тарельчато-шлифовальный, Токарно-винторезный, Токарно-затыловочный, Токарно-карусельный, Токарно-копировальный, Токарно-лобовой, Токарно-настольный, Токарно-патронный, Токарно-револьверный, Токарно-фрезерный по дереву, Токарно-фрезерный по металлу, Токарный автомат, Торцовочно-маятниковый, Торцовочно-присадочный, Торцовочно-циркульный, Тоцовочно-чашечный, Точильно-шлифовальный, Трубогиб, Трубонарезной, Труборезный, Универсально-заточной, Универсально-фрезерный, Фальцеосадочный, Фальцепрокатный, Фланцегибочный, Форматно-раскроечный, Фрезерно-круглопильный, Фрезерно-отрезной, Фрезерно-пильный, Фрезерно-профильный, Фрезерно-расточной, Фрезерно-шипорезный, Фрезерный по дереву, Фрезерный по металлу, Фуговально-рейсмусовый, Фуговальный, Хонинговальный, Цепно-долбежный, Циркулярный, Четырехсторонний, Швинговальный, Шипорезный, Широкоуниверсальный, Шлифовально-заточной, Шлифовальный по дереву, Шлифовальный по металлу, Шпалооправочный, Шпиндельно-шлифовальный, Шпоночно-фрезерный, Электрохимический, Электроэрозийный и выбрать способы доставки станков.
|
|
|
© 1999-2019 «Маркетинг Союз»
|