|
|
|
|
| Наименование | Марка | Описание | Примечание | Цена | Дата | Компания |
| Каска | | защитная, белая | | 53,00 | 02.03.10 | Автоген.ру ООО (Москва) |
| Каска | | защитная, синяя | | 53,00 | 02.03.10 | Автоген.ру ООО (Москва) |
| Каска | | защитная, зеленая | | 53,00 | 02.03.10 | Автоген.ру ООО (Москва) |
| Каска | | защитная, оранжевая | | 53,00 | 02.03.10 | Автоген.ру ООО (Москва) |
| Каска | | защитная, желтая | | 53,00 | 02.03.10 | Автоген.ру ООО (Москва) |
| Каска | | защитная, красная | | 53,00 | 02.03.10 | Автоген.ру ООО (Москва) |
| Каска | | строительная | | 55,00 | 02.03.10 | Воронежкомплект ООО (Воронеж) |
| Каска | | строительная, белая, оранжевая | | 59,34 | 02.03.10 | Максим ООО (Москва) |
| Каска | | строительная, оранжевая, белая | | 65,00 | 02.03.10 | МеталлСервис ЗАО (Уфа) |
| Каска | | защитная, оранжевая | | 65,52 | 06.07.09 | Хозуниверсал ООО (Красноярск) |
| Каска | | строительная | | 70,60 | 02.03.10 | Кибер ООО (Москва) |
| Каска | | | | 72,00 | 18.05.09 | Донснаб ПКФ ООО (Ростов-на-Дону) |
| Каска | | без подшлемника, белая | | 79,75 | 06.07.09 | Хозстройинструмент-инвест ООО (Москва) |
| Каска | | строит. желт. | | 80,00 | 25.06.09 | РемСтройКомплект ООО (Москва) |
| Каска | | защитная | | 90,00 | 02.03.10 | Сварби ООО (Москва) |
| Каска | | строительная | | 100,00 | 02.03.10 | Строй-Комплект ООО (Одинцово) |
| Каска | | строительная | | 110,00 | 02.03.10 | Материк ООО (Санкт-Петербург) |
| Каска | | строит. белая | | 110,72 | 25.06.09 | РемСтройКомплект ООО (Москва) |
| Каска | | строит. оранж. | | 116,11 | 25.06.09 | РемСтройКомплект ООО (Москва) |
| Каска | | оранжевая | | 150,00 | 02.03.10 | BAU-Мастер ООО (Тверь) |
| Каска | | строительная | | 150,00 | 02.03.10 | АрзУста ООО (Сочи) |
| Каска | СОМЗ-55 | "Фаворит" | | 100,00 | 02.03.10 | Рабосервис ООО (Новокузнецк) |
| Каска | СОМЗ-55 | "Фаворит" термо | | 598,00 | 02.03.10 | Рабосервис ООО (Новокузнецк) |
| Каска | Супер Босс | оголовье-пластик | | 460,00 | 02.03.10 | Рабосервис ООО (Новокузнецк) |
| Каска | Супер Босс | оголовье-текстиль | | 862,00 | 02.03.10 | Рабосервис ООО (Новокузнецк) |
| Каска | Труд | строительная,с утеплен.подшлемником, оранжевая | | 99,20 | 06.07.09 | Хозстройинструмент-инвест ООО (Москва) |
| Каска | Труд-1 | | | 81,60 | 02.03.10 | Рабосервис ООО (Нижний Новгород) |
| Подшлемник | | ватный | | 60,00 | 02.03.10 | Башкомплектснаб ООО (Уфа) |
| Подшлемник | | тк.диагональ, утепленный | | 93,00 | 02.03.10 | Восток-Сервис Санкт-Петербург ЗАО (Санкт-Петербург) |
| Подшлемник | | трикотажный | | 96,00 | 02.03.10 | Восток-Сервис Санкт-Петербург ЗАО (Санкт-Петербург) |
| Подшлемник | | защитный | | 450,00 | 02.03.10 | Ютекс ПК ЗАО (Иваново) |
| Подшлемник | Норманн | т.син., черн. | | 90,00 | 02.03.10 | Восток-Сервис Санкт-Петербург ЗАО (Санкт-Петербург) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Челябинск ООО (Челябинск) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Уфа ООО (Уфа) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Центр ООО (Нижний Новгород) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Юг ООО (Ростов-на-Дону) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис Северо-Запад ООО (Санкт-Петербург) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Волга ООО (Самара) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Воронеж ООО (Воронеж) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Сибирь ООО (Новосибирск) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Урал ООО (Екатеринбург) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Тула ООО (Тула) |
| Подшлемник | Труд | х\б | | 59,00 | 02.03.10 | Строймашсервис-Мск ООО (Москва) |
|
|
|
|
© 1999-2010 «Маркетинг Союз»
|