|
|
|
|
Наименование | Марка | Цена | Доставка | Примечание | Компания |
бетон товарный | М100 | 2300,00 | доп.опл | В7.5 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М100 | 2500,00 | | В7.5,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М100 | 3385,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М100 | 3450,00 | доп.опл | В7.5,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М100 | 3540,00 | доп.опл | В7.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М100 | 3950,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М150 | 2510,00 | доп.опл | В12.5 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М150 | 2700,00 | | В12.5,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М150 | 3150,00 | | В12.5,без ПМД, мелкозерн. | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М150 | 3441,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М150 | 3550,00 | доп.опл | В12.5,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М150 | 3690,00 | доп.опл | В12.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М150 | 4160,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М200 | 2770,00 | доп.опл | В15 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М200 | 2786,00 | | В15,W4,F100,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М200 | 2900,00 | | В15,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М200 | 3400,00 | | В15,без ПМД,мелкозерн. | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М200 | 3610,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М200 | 3715,00 | | В15,W4,F100,П3,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М200 | 3840,00 | доп.опл | В15 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М200 | 3900,00 | доп.опл | В15,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М200 | 4000,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
бетон товарный | М200 | 4260,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М250 | 3030,00 | доп.опл | В20 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М250 | 3200,00 | | В20,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М250 | 3948,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М250 | 4050,00 | доп.опл | В20 W4,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М250 | 4085,00 | | В15,W6,F150,П3,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М250 | 4090,00 | доп.опл | В20 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М250 | 4104,00 | | В20,W6,F150,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М250 | 4550,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М300 | 3300,00 | | В22.5,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М300 | 3360,00 | доп.опл | В22.5 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М300 | 4174,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М300 | 4289,00 | | В22.5,W6,F200,П3,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М300 | 4290,00 | доп.опл | В22.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М300 | 4350,00 | доп.опл | В22.5 W4,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М300 | 4370,00 | | В22.5,W6,F200,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М300 | 4630,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М300 | 4700,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
бетон товарный | М350 | 3500,00 | | В25,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М350 | 3630,00 | доп.опл | В25 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М350 | 4398,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М350 | 4490,00 | доп.опл | В25 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М350 | 4513,00 | | В25,W6,F150,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М350 | 5160,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М400 | 3700,00 | | В30,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М400 | 3900,00 | доп.опл | В30 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М400 | 4624,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М400 | 4740,00 | доп.опл | В30 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М400 | 5000,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
бетон товарный | М400 | 5660,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М450 | 4900,00 | доп.опл | В35 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М450 | 5122,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М50 | 3055,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон товарный | М75 | 3255,00 | | Вязьма | Вяземский ДСК ОАО представительство (Москва) |
бетон тощий | М100 | 3203,00 | с/выв. | | Северный порт ПАО (Москва) |
бетон тощий | М150 | 2267,00 | с/выв. | | Северный порт ПАО (Москва) |
бетон тощий | М200 | 2389,00 | с/выв. | | Северный порт ПАО (Москва) |
раствор известковый | | 3465,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор товарный | М100 | 2135,00 | с/выв. | тощий | Северный порт ПАО (Москва) |
раствор товарный | М100 | 2570,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М100 | 3350,00 | доп.опл | В7.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
раствор товарный | М100 | 4000,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
раствор товарный | М150 | 2020,00 | с/выв. | тощий | Северный порт ПАО (Москва) |
раствор товарный | М150 | 2790,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М200 | 2150,00 | с/выв. | тощий | Северный порт ПАО (Москва) |
раствор товарный | М200 | 3190,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М200 | 4700,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
раствор товарный | М50 | 1950,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М50 | 3050,00 | доп.опл | В3.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
раствор товарный | М50 | 3200,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
раствор товарный | М75 | 2217,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М75 | 3150,00 | доп.опл | В5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
раствор цементный | М100 | 3150,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор цементный | М150 | 3308,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор цементный | М200 | 3465,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор цементный | М75 | 3045,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
смесь бетонная | | 4707,00 | | БСТ В7.5(100)F50W2 П-1,на сульфастойком цементе | СЗСМ АО (Северодвинск) |
смесь бетонная | | 4838,00 | | БСТ В12.5(150)F75W2 П-1,на сульфастойком цементе | СЗСМ АО (Северодвинск) |
|
|
В разделе «Бетон, раствор», в подразделе «Цены» можно найти цены на БЕТОН гидротехнический, дорожностроительный, товарный, тощий, тяжелый, гидробетон, керамзитобетон, пенобетон, РАСТВОР асбоцементный, известковый, кладочный, сложный, товарный, цементный, штукатурный, смесь бетонную, цементное молоко задав интересующие марки: Б 100, 150, 200, 300; В 10, 12.5, 20, 22.5, 25, 30, 7.5; М 10, 100, 125, 150, 175, 200, 25, 250, 300, 350, 400, 450, 50, 500, 550, 600, 700, 75, 800; МР 100, 150; Р200, 50; РМ 100, 150, 200, 50 и выбрать варианты доставки бетона, раствора (самовывозом или с доставкой).
|
|
|
© 1999-2021 «Маркетинг Союз»
|