|
|
|
Наименование | Марка | Цена | Доставка | Примечание | Компания |
бетон товарный | М100 | 0,00 | доп.опл | В7.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М100 | 2300,00 | доп.опл | В7.5 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М100 | 2500,00 | | В7.5,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М100 | 3450,00 | доп.опл | В7.5,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М100 | 3950,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М150 | 0,00 | доп.опл | В12.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М150 | 2510,00 | доп.опл | В12.5 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М150 | 2700,00 | | В12.5,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М150 | 3150,00 | | В12.5,без ПМД, мелкозерн. | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М150 | 3550,00 | доп.опл | В12.5,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М150 | 4160,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М200 | 0,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
бетон товарный | М200 | 0,00 | доп.опл | В15 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М200 | 0,00 | | В15,W4,F100,П3,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М200 | 0,00 | | В15,W4,F100,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М200 | 2770,00 | доп.опл | В15 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М200 | 2900,00 | | В15,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М200 | 3400,00 | | В15,без ПМД,мелкозерн. | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М200 | 3900,00 | доп.опл | В15,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М200 | 4260,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М250 | 0,00 | | В15,W6,F150,П3,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М250 | 0,00 | | В20,W6,F150,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М250 | 0,00 | доп.опл | В20 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М250 | 3030,00 | доп.опл | В20 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М250 | 3200,00 | | В20,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М250 | 4050,00 | доп.опл | В20 W4,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М250 | 4550,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М300 | 0,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
бетон товарный | М300 | 0,00 | доп.опл | В22.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М300 | 0,00 | | В22.5,W6,F200,П3,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М300 | 0,00 | | В22.5,W6,F200,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М300 | 3300,00 | | В22.5,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М300 | 3360,00 | доп.опл | В22.5 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М300 | 4350,00 | доп.опл | В22.5 W4,П2 | Элтра ООО (Тверь) |
бетон товарный | М300 | 4630,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М350 | 0,00 | | В25,W6,F150,П4,на гравийном щебне | Владимир-Бетон ООО (Владимир) |
бетон товарный | М350 | 0,00 | доп.опл | В25 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М350 | 3500,00 | | В25,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М350 | 3630,00 | доп.опл | В25 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М350 | 5160,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М400 | 0,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
бетон товарный | М400 | 0,00 | доп.опл | В30 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
бетон товарный | М400 | 3700,00 | | В30,без ПМД | Феникс ООО (Челябинск) |
бетон товарный | М400 | 3900,00 | доп.опл | В30 | Группа-Е ООО (Ставрополь) |
бетон товарный | М400 | 5660,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
бетон товарный | М450 | 0,00 | доп.опл | В35 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
раствор известковый | | 3465,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор товарный | М100 | 0,00 | доп.опл | Пк1 | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
раствор товарный | М100 | 0,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
раствор товарный | М100 | 0,00 | доп.опл | В7.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
раствор товарный | М100 | 2570,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М150 | 0,00 | доп.опл | Пк1 | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
раствор товарный | М150 | 2790,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М200 | 0,00 | доп.опл | Пк1 | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
раствор товарный | М200 | 0,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
раствор товарный | М200 | 3190,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М50 | 0,00 | | | Алвикс ООО (Владивосток) |
раствор товарный | М50 | 0,00 | доп.опл | Пк1 | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
раствор товарный | М50 | 0,00 | доп.опл | В3.5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
раствор товарный | М50 | 1950,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор товарный | М75 | 0,00 | доп.опл | Пк1 | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
раствор товарный | М75 | 0,00 | доп.опл | В5 | ДВСК ЗАО (Владивосток) |
раствор товарный | М75 | 2217,00 | доп.опл | | Брянский завод крупнопанельного домостроения ООО (Брянск) |
раствор цементный | М100 | 3150,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор цементный | М150 | 3308,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор цементный | М200 | 3465,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
раствор цементный | М75 | 3045,00 | доп.опл | | КЖБИ ООО (Дмитров) |
смесь бетонная | | 4707,00 | | БСТ В7.5(100)F50W2 П-1,на сульфастойком цементе | СЗСМ АО (Северодвинск) |
смесь бетонная | | 4838,00 | | БСТ В12.5(150)F75W2 П-1,на сульфастойком цементе | СЗСМ АО (Северодвинск) |
смесь бетонная | | 5436,00 | | БСТ В12.5(150)F150W4 П-1,на сульфастойком цементе | СЗСМ АО (Северодвинск) |
смесь бетонная | | 6068,00 | | БСТ В12.5(150)F300W8 П-1,на сульфастойком цементе | СЗСМ АО (Северодвинск) |
смесь бетонная | | 6238,00 | | БСТ В12.5(150)F200W6 П-1,на сульфастойком цементе | СЗСМ АО (Северодвинск) |
смесь бетонная | М100 | 0,00 | миксер | В7.5,F50,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
смесь бетонная | М150 | 0,00 | миксер | В12.5,F75,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
смесь бетонная | М200 | 0,00 | миксер | В15,F75,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
смесь бетонная | М250 | 0,00 | миксер | В20,F100,W4,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
смесь бетонная | М300 | 0,00 | миксер | В22.5,F150,W6,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
смесь бетонная | М350 | 0,00 | миксер | В25,F200,W6,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
смесь бетонная | М350 | 0,00 | миксер | В27.5,F200,W6,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
смесь бетонная | М400 | 0,00 | миксер | В30,F200,W6,П4 | Завод ЖБИ ООО (Ижевск) |
|
В разделе «Бетон, раствор», в подразделе «Цены» можно найти цены на БЕТОН гидротехнический, дорожностроительный, товарный, тощий, тяжелый, гидробетон, керамзитобетон, пенобетон, РАСТВОР асбоцементный, известковый, кладочный, сложный, товарный, цементный, штукатурный, смесь бетонную, цементное молоко задав интересующие марки: Б 100, 150, 200, 300; В 10, 12.5, 20, 22.5, 25, 30, 7.5; М 10, 100, 125, 150, 175, 200, 25, 250, 300, 350, 400, 450, 50, 500, 550, 600, 700, 75, 800; МР 100, 150; Р200, 50; РМ 100, 150, 200, 50 и выбрать варианты доставки бетона, раствора (самовывозом или с доставкой).
|
|
|
© 1999-2023 «Маркетинг Союз»
|