Skip Navigation Links
Главная
Цены/Компании
Форум
Интернет-Магазин
Оптимизация закупок
О компании
Услуги
Строй
Карта Сайта

    Skip Navigation LinksГлавная страница > Специальные сообщения > Специальное сообщение  

Заявка




1 ДВУТАВР 14 СТ.3 0,5
2 ДВУТАВР 20 СТ.3 1,5
3 ДВУТАВР 20Б1 СТ.3 0,6
4 ДВУТАВР 20Ш1 СТ.3 43
5 ДВУТАВР 24М СТ.3 2,2
6 ДВУТАВР 27 СТ.3 1,5
7 ДВУТАВР 30 СТ.3 1
8 ДВУТАВР 30Б1 СТ.3 4,6
9 ДВУТАВР 30М СТ.3 1,5
10 ДВУТАВР 30Ш1 СТ.3 10
11 ДВУТАВР 30Ш2 СТ.3 1,5
12 ДВУТАВР 35К1 СТ.3 9
13 ДВУТАВР 35Ш1 СТ.3 3
14 ДВУТАВР 36М СТ.3 3,4
15 ДВУТАВР 40Б1 СТ.С255 6,5
16 ДВУТАВР 40К1 СТ.3 8
17 ДВУТАВР 40К1 СТ.С255 8,8
18 ДВУТАВР 40Ш1 СТ.3 16
19 ДВУТАВР 45М СТ.3 12
20 ДВУТАВР 50Б1 СТ.3 2,65
21 ДВУТАВР 50Б2 СТ.3 0,5
22 КАТАНКА Ф6,5 СТ.3СП/ПС 10,9
23 СТАЛЬ ЛИСТ 10 СТ.09Г2С 6
24 СТАЛЬ ЛИСТ 10 СТ.3 18,4
25 СТАЛЬ ЛИСТ 10 СТ.3 СП5 16
26 СТАЛЬ ЛИСТ 12 СТ.09Г2С 1,6
27 СТАЛЬ ЛИСТ 12 СТ.3СП/ПС 17,2
28 СТАЛЬ ЛИСТ 16 СТ.09Г2С 6,78
29 СТАЛЬ ЛИСТ 16 СТ.3СП/ПС 20,8
30 СТАЛЬ ЛИСТ 2,0 СТ.3 7,75
31 СТАЛЬ ЛИСТ 20 СТ.09Г2С 9,5
32 СТАЛЬ ЛИСТ 20 СТ.3 17,3
33 СТАЛЬ ЛИСТ 3 СТ.3 2,4
34 СТАЛЬ ЛИСТ 30 СТ.09Г2С 25
35 СТАЛЬ ЛИСТ 30 СТ.3 6,5
36 СТАЛЬ ЛИСТ 4,0 СТ.3СП/ПС 0,9
37 СТАЛЬ ЛИСТ 40 СТ.09Г2С 55
38 СТАЛЬ ЛИСТ 40 СТ.3 7
39 СТАЛЬ ЛИСТ 5 СТ.09Г2С 1
40 СТАЛЬ ЛИСТ 5 СТ.3 1

41 СТАЛЬ ЛИСТ 50 СТ.09Г2С 30
42 СТАЛЬ ЛИСТ 50 СТ.3СП/ПС 5
43 СТАЛЬ ЛИСТ 6 СТ.3 1,62
44 СТАЛЬ ЛИСТ 60 СТ.09Г2С 9
45 СТАЛЬ ЛИСТ 8 СТ.3ГПС 6,93
46 СТАЛЬ ЛИСТ 80 СТ.3СП/ПС 20
47 СТАЛЬ ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ 8
48 СТАЛЬ ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ 1
49 СТАЛЬ ЛИСТ РИФЛ 4 СТ.3СП 1,5
50 СТАЛЬ ЛИСТ РИФЛ 5 СТ.3СП 18,3
51 СТАЛЬ ЛИСТ РИФЛ 6 СТ.3СП/ПС 11
52 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40*4 СТ.3 1,82
53 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 100*100*10 СТ.3 1,5
54 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 100*100*10 1,3
55 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 100*100*7 СТ.3 0,2
56 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 125*125*10 СТ.3 7
57 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 160*100*10 СТ.3 5
58 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 160*160*10 СТ.3 2
59 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 200*125*12 СТ.3 6
60 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 25*25*4 СТ.3 0,3
61 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50*50*5 СТ.3 1,8
62 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 63*63*6 СТ.3 2,1
63 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 75*75*5 СТ.3 0,5
64 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 75*75*6 СТ.3 1,26
65 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 75*75*8 СТ.3 10,2
66 УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 90*90*9 СТ.3 10,5
67 ШВЕЛЛЕР 10П СТ.3 0,3
68 ШВЕЛЛЕР 12 СТ.3 3,1
69 ШВЕЛЛЕР 14 СТ.3 0,6
70 ШВЕЛЛЕР 16 СТ.3 13,55
71 ШВЕЛЛЕР 20 СТ.3 14,7
72 ШВЕЛЛЕР 20П СТ.3 1,5
73 ШВЕЛЛЕР 24 СТ.3 2,25
74 ШВЕЛЛЕР 24У СТ.3 16
75 ШВЕЛЛЕР 30 СТ.3 2,65
76 ШВЕЛЛЕР 36 СТ.3 2

ООО "МетИнвест"
Почтовый адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 81 офис 309.
Телефон (г. Челябинск)  +7(902)866-54-38

МетИнвест ООО   E-mail:Написать сообщение   http:Перейти на сайт

Размещено: 13.12.2021 14:40:41 в рубрике Спрос





© 1999-2024 «Маркетинг Союз»
Deutsch English