| Наименование | Марка | Вес, т | Размер, м | Цена | Доставка | Дата | Склад | Примечание | Организация |
| Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения ЗАО 'Маркетинг Союз'. © by Marketing Soyuz |
| Балка обвязочная | 2БОЭ12-4IIIв | 5 | 11.96х0.89х0.28 | 49945 | доп.опл | 17.05.12 | Смоленск | | Смоленский завод ЖБИ-2 ООО (Смоленск) |
| Балка подкрановая | БК6-4 | 3.5 | 0.6х0.6х0.2 | 46754 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.426.1-4 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | 2БДР12-6К7 | 5 | 12х0.89х0.2 | 57710 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | 2БДР12-6К7 | 5 | 12х1.39х0.2 | 57710 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | 2БДР12-7АIIIв | 5 | 12 | 82347 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.462.1-3\89 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | 2БСП12-5АIIIа | 5 | 12 | 67687 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.462.1-10\80 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | 2БСП12-5К7 | 5 | 12х0.89х0.28 | 59470 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | 3БДР18-7АIIIв | 12.1 | 18 | 194678 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.462.1-10\80 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | БСП6,1-6АIIIт | 1.13 | 6х0.59х0.2 | 16781 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1462.1-10\89 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка стропильная | БСП9.2-7АIIIа | 2.8 | 9х0.89х0.22 | 31252 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.462.1-10\89 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения ЗАО 'Маркетинг Союз'. © by Marketing Soyuz |
| Балка теплотрасс | Б1 | 0.17 | | 2076 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б10 | 0.78 | | 7471 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б11 | 2 | | 15593 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б12 | 2.08 | | 15672 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б13 | 2.13 | | 17595 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б2 | 0.43 | | 3693 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б3 | 0.48 | | 3986 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б4 | 0.54 | | 4301 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б5 | 0.83 | | 6379 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка теплотрасс | Б7 | 1.05 | | 7948 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения ЗАО 'Маркетинг Союз'. © by Marketing Soyuz |
| Балка теплотрасс | Б9 | 0.71 | | 5952 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 3006.1-8 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | 1БФ60-1 | 0.8 | 0.3 | 11206 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1-2 вып.5 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | 2БФ60-1 | 1 | 0.3 | 17614 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1-2 вып.5 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | 3БФ60-1 | 1.3 | 0.3 | 20219 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1-2 вып.5 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | 4БФ60-1 | 1.5 | 0.3 | 21059 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1-2 вып.5 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | ФБ6-1 | 1.55 | 0.45 | 10952 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1 вып.1 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | ФБ6-11 | 1.55 | 0.45 | 12885 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1 вып.1 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | ФБ6-28 | 2.23 | 0.45 | 15476 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1 вып.1 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | ФБ6-40 | 0.8 | 0.45 | 7891 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1 вып.1 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Балка фундаментная | ФБ6-45 | 1.025 | 0.45 | 8420 | доп.опл | 17.05.12 | Балашиха | Серия 1.415.1 вып.1 | КСК Компания ПСО ООО (Балашиха) |
| Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения ЗАО 'Маркетинг Союз'. © by Marketing Soyuz |
| Блок | | 0 | 0.6х0.3х0.14 | 951 | null | 05.05.12 | Барнаул | крупноразм. | Победа завод теплого бетона ООО (Барнаул) |
| Блок | | 0 | 0.3х0.4х2.5 | 1132 | null | 05.05.12 | Барнаул | крупноразм. | Победа завод теплого бетона ООО (Барнаул) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-3-3 | 0.22 | 1,2х0,3х0,3 | 420 | доп.опл | 03.05.12 | Владимир | | Строительное управление-19 ООО (Владимир) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-3-3 | 0.27 | 1.18х0.3х0.28 | 741 | с\вывоз | 17.05.12 | Подольск | | Стройиндустрия ГК ООО (Подольск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-3-6 | 0.45 | 1,2х0,3х0,6 | 850 | доп.опл | 03.05.12 | Владимир | | Строительное управление-19 ООО (Владимир) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-3-6 | 0.48 | 1.18х0.3х0.58 | 1030 | с\вывоз | 17.05.12 | Подольск | | Стройиндустрия ГК ООО (Подольск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-3-6т | 0.49 | 1,18х0,3х0,58 | 810 | доп.опл | 14.05.12 | Смоленск | | Смоленский завод ЖБИ-2 ООО (Смоленск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-3 | 0.28 | 1,2х0,4х0,3 | 580 | доп.опл | 03.05.12 | Владимир | | Строительное управление-19 ООО (Владимир) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-3 | 0.31 | 1.18х0.4х0.28 | 662 | с\вывоз | 17.05.12 | Подольск | | Стройиндустрия ГК ООО (Подольск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-3 | 0.35 | 1.18х0.4х0.28 | 733.96 | доп.опл | 10.05.12 | Качканар | | Запсибнефтестрой ООО (Качканар) |
| Перепечатка материалов разрешается только с письменного разрешения ЗАО 'Маркетинг Союз'. © by Marketing Soyuz |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-3т | 0.3 | 1,18х0,4х0,28 | 550 | доп.опл | 14.05.12 | Смоленск | | Смоленский завод ЖБИ-2 ООО (Смоленск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-6 | 0.58 | 1,2х0,4х0,6 | 1100 | доп.опл | 03.05.12 | Владимир | | Строительное управление-19 ООО (Владимир) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-6 | 0.69 | 1.18х0.58х0.4 | 1117.46 | доп.опл | 10.05.12 | Качканар | | Запсибнефтестрой ООО (Качканар) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-6 | 0.64 | 1.18х0.4х0.58 | 1320 | с\вывоз | 17.05.12 | Подольск | | Стройиндустрия ГК ООО (Подольск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-4-6т | 0.64 | 1,18х0,4х0,58 | 1040 | доп.опл | 14.05.12 | Смоленск | | Смоленский завод ЖБИ-2 ООО (Смоленск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-5-3 | 0.38 | 1.18х0.5х0.28 | 790 | с\вывоз | 17.05.12 | Подольск | | Стройиндустрия ГК ООО (Подольск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-5-3т | 0.38 | 1,18х0,5х0,28 | 670 | доп.опл | 14.05.12 | Смоленск | | Смоленский завод ЖБИ-2 ООО (Смоленск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-5-6 | 0.86 | 1.18х0.58х0.5 | 1294.46 | доп.опл | 10.05.12 | Качканар | | Запсибнефтестрой ООО (Качканар) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-5-6 | 0.79 | 1.18х0.5х0.58 | 1630 | с\вывоз | 17.05.12 | Подольск | | Стройиндустрия ГК ООО (Подольск) |
| Блок бетонный для стен подвалов | ФБС12-5-6т | 0.79 | 1,18х0,5х0,58 | 1270 | доп.опл | 14.05.12 | Смоленск | | Смоленский завод ЖБИ-2 ООО (Смоленск) |